| HLINÍKOVÉ PLECHY | ||||||
| Výrobní linka | Produkt |
Tloušťka |
Šířka |
Délka [mm] |
Průměr vnitřní |
Průměr vnější |
| Válcování za tepla | pláty | VIII.30 | 1000-2000 | 2000-6000 | ||
| plechy | 3,5-8 | 1000-1750 | 2000-6000 | |||
| netrimované svitky | 3,5-10 | 1000-2000 | 600 | 2000 max | ||
| trimované svitky | 3,5-10 | 1000-1750 | 600 | 2000 max | ||
|
Válcování za studena |
svitky | 0,3-6 | 1000-1750 | 600 | 2000 max | |
| plechy se vzorem | 0,8-3 | 800-1750 | 2000-6000 | |||
| slzička-kvintet | 0,3-1 | 800-1200 | 2000-6000 | |||
| diamant | 0,3-1 | 800-1200 | 2000-6000 | |||
| Podélné řezání | svitky | 0,3-2,5 | 150-1750 | 400,500,600 | 1100-2000 | |
| svitky s ražbou | 0,3-2,5 | 150-1750 | 400,500,600 | 1100-2000 | ||
| Řezání na míru | plechy | 0,5-8 | 800-1750 | 2000-6000 | ||
| Tažné vyrovnáván | svitky | 0,3-2 | 800-1750 | 500,6 | 1100-2000 | |
| Tváření | vlnitý plech sinusoid | 0,5-2,5 | 800-1750 | 2000-6000 | ||
| vlnitý plech trapezoid | 0,5-2,5 | 800-1750 | 2000-6000 | |||
| Ostatní detaily, slitiny, tvrdosti na vyžádání. | ||||||
